建築士試験に在学中合格できる唯一の大学
KYOBIではグループ校の京都建築大学校(KASD)と連携した独自システムによる資格講座を受講することで、他大学では在学中に取得できない「二級建築士・木造建築士」資格を在学中に合格し登録することが可能です(一般的には大学卒業と同時に受験資格を得るため在学中に受験することはできません)。
また、3年間の資格講座授業料 (160万円)が希望者全員に全額給付される奨学金(返還不要)を利用できるほか、「インテリアプランナー」資格をはじめ、就職に有利な資格取得を全面的にサポートしています。
2022年度 12月7日現在の資格合格情報




▼ 2022年度合格者 出身高校情報
学校名 | 二級建築士 | 木造建築士 | インテリアプランナー学科 | |
---|---|---|---|---|
山形県 | 米沢工業高校 | 1 | 1 | |
群馬県 | 前橋育英高校 | 1 | 1 | 1 |
東京都 | 郁文館グローバル高校 | 1 | 1 | 1 |
桜美林高校 | 1 | |||
自由学園高等科高校 | 1 | 1 | 1 | |
東京高校 | 1 | 1 | 1 | |
富山県 | 富山工業高校 | 1 | 1 | |
石川県 | 七尾高校 | 1 | 1 | |
福井県 | 羽水高校 | 1 | ||
若狭高校 | 1 | 1 | 2 | |
長野県 | 阿智高校 | 1 | 1 | 1 |
飯山高校 | 1 | 1 | 1 | |
上田染谷丘高校 | 1 | |||
岐阜県 | 斐太高校 | 1 | 1 | 1 |
静岡県 | 静岡北高校 | 1 | 1 | 1 |
清流館高校 | 1 | 1 | ||
星陵高校 | 1 | 2 | 2 | |
浜松開誠館高校 | 1 | 1 | ||
不二聖心女子学院高校 | 1 | |||
富士宮西高校 | 1 | 1 | ||
愛知県 | 愛知教育大学附属高校 | 1 | 1 | 1 |
愛知総合工科高校 | 1 | 1 | 1 | |
豊川高校 | 1 | |||
豊田南高校 | 1 | 1 | ||
名城大学附属高校 | 1 | 1 | 1 | |
三重県 | 伊勢高校 | 1 | 1 | 1 |
上野高校 | 1 | 1 | 1 | |
高田高校 | 1 | 1 | 1 | |
津東高校 | 1 | 1 | 1 | |
名張青峰高校 | 1 | 1 | 2 | |
三重高校 | 1 | 1 | 1 | |
滋賀県 | 石山高校 | 1 | 2 | 2 |
近江兄弟社高校 | 2 | 2 | 2 | |
河瀬高校 | 2 | 2 | 2 | |
草津高校 | 1 | 1 | 1 | |
滋賀短期大学附属高校 | 1 | 1 | ||
玉川高校 | 2 | 2 | 2 | |
虎姫高校 | 1 | |||
八幡高校 | 1 | 1 | 2 | |
比叡山高校 | 2 | 2 | 1 | |
彦根工業高校 | 1 | 1 | 1 | |
彦根翔西館高校 | 1 | 1 | 1 | |
水口東高校 | 1 | 1 | 1 | |
守山高校 | 1 | 1 | 1 | |
八日市高校 | 1 | 1 | 1 | |
京都府 | 大谷高校 | 1 | 1 | |
桂高校 | 1 | 1 | 2 | |
京都外大西高校 | 1 | 1 | 1 | |
京都工学院高校 | 1 | 2 | 1 | |
久御山高校 | 1 | 1 | 1 | |
城陽高校 | 1 | 1 | 1 | |
鳥羽高校 | 1 | 1 | 1 | |
南陽高校 | 1 | 1 | 1 | |
東山高校 | 1 | 1 | 1 | |
北稜高校 | 1 | 1 | 3 | |
紫野高校 | 1 | 1 | 1 | |
洛西高校 | 2 | 2 | 2 | |
大阪府 | アサンプション国際高校 | 1 | 1 | 1 |
阿倍野高校 | 1 | 1 | 1 | |
上宮太子高校 | 1 | 1 | 1 | |
大阪いちりつ高校 | 1 | 1 | 1 | |
大阪学芸高校 | 1 | 1 | 1 | |
交野高校 | 2 | 2 | 2 | |
近畿大学泉州高校 | 1 | |||
工芸高校 | 1 | 1 | 1 | |
向陽台高校 | 1 | 1 | 1 | |
香里丘高校 | 1 | 1 | 1 | |
金光大阪高校 | 2 | 1 | 1 | |
桜宮高校 | 1 | |||
狭山高校 | 1 | 1 | 1 | |
清風南海高校 | 1 | 1 | 1 | |
浪速高校 | 1 | |||
羽衣学園高校 | 1 | 1 | 1 | |
東高校 | 1 | 1 | 1 | |
東淀川高校 | 1 | 1 | 1 | |
布施高校 | 1 | 1 | ||
牧野高校 | 1 | 1 | 1 | |
三国丘高校 | 1 | 1 | 1 | |
箕面高校 | 1 | 1 | 1 | |
桃山学院高校 | 2 | 2 | 2 | |
兵庫県 | 網干高校 | 1 | 1 | 1 |
尼崎北高校 | 1 | 1 | 2 | |
尼崎双星高校 | 1 | 1 | 1 | |
伊丹北高校 | 1 | 1 | 1 | |
科学技術高校 | 2 | 2 | 2 | |
須磨友が丘高校 | 1 | 1 | 1 | |
宝塚高校 | 1 | 1 | 1 | |
龍野北高校 | 1 | 1 | 1 | |
奈良県 | 奈良県立大学附属高校 | 1 | 1 | 1 |
和歌山県 | 粉河高校 | 1 | ||
鳥取県 | 八頭高校 | 1 | 1 | 1 |
島根県 | 松江南高校 | 1 | ||
岡山県 | 井原高校 北校地 | 1 | 1 | 1 |
就実高校 | 2 | 1 | 1 | |
水島工業高校 | 1 | 1 | ||
真庭高校 | 1 | |||
広島県 | 尾道北高校 | 1 | 1 | 1 |
比治山女子高校 | 1 | 1 | ||
府中高校 | 1 | 1 | ||
山口県 | 慶進高校 | 1 | 1 | |
柳井高校 | 1 | 1 | 1 | |
山口中央高校 | 1 | |||
徳島県 | 池田高校 | 1 | ||
愛媛県 | 西条高校 | 1 | ||
福岡県 | 希望が丘高校 | 1 | 1 | |
伝習館高校 | 1 | 1 | 1 | |
東福岡高校 | 1 | 1 | ||
福岡大学附属大濠高校 | 1 | 1 | 1 | |
佐賀県 | 佐賀清和高校 | 1 | ||
宮崎県 | 宮崎日本大学高校 | 1 | 1 | 1 |
沖縄県 | N高校 | 1 | 1 |
~2021年度 「建築士」在学中合格者数(累計)

~2021年度 「インテリアプランナー」在学中合格者数(累計)

KYOBIのくわしい資格取得支援情報はコチラ